Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 02.12.2019 |
Тип сообщения | REDM Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев. |
Референс | 263243 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
XS1457454202 |
XS1457454202 |
|
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 263243 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 09 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 09 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 06 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги | GOLDMAN SACHS INT ZCP 09/12/19 |
Категория | облигации |
Депозитарный код выпуска | XS1457454202 |
ISIN | XS1457454202 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Остаточная номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Информация о погашении
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |